池氏宗亲-东南区池氏-福建池氏 |
应天公·岳溪池氏 |
渊叟公开基分支系排辈参照表
鲤腾公 | 渊叟公 |
辈字 |
|||
16 | 1 | 渊叟 | |||
17 | 2 | 周 | |||
18 | 3 | 季 | |||
19 | 4 | 曾 | |||
长房 | 二房 | 三房 | 四房 | ||
20 | 5 | 积 | 积 | 积 | 积 |
21 | 6 | 宗 | 宗 | 宗 | 元 |
22 | 7 | 荣 | 伯 | 惠 | 必 |
23 | 8 | 再 | 正 | 源 | 集 |
24 | 9 | 仲 | 文 | 祖 | 新 |
25 | 10 | 子 | 秋 | 仙 | 天 |
26 | 11 | 石 | 应 | 有 | |
27 | 12 | 文 | 成 | 奇 | |
28 | 13 | 兆 | 维 | 云 | |
29 | 14 | 必 | 启 | 崇 | |
30 | 15 | 宜 | 宗 | 宪 | |
31 | 16 | 成 | 学 | 哲 | |
32 | 17 | 官 | 道 | 超 | |
33 | 18 | 瀛 | 光 | 仲 | |
34 | 19 | 昌 | 昌 | 秉 | |
35 | 20 | 英 | 英 | 盛 | |
36 | 21 | 雄 | 雄 | 亦 | |
37 | 22 | 有 | 有 | 祯 | |
名 | 字 | ||||
38 | 23 | 新 | 上 | ||
39 | 24 | 国 | 怀 | ||
40 | 25 | 大 | 隆 | ||
41 | 26 | 文 | 盛 | ||
42 | 27 | 明 | 日 | ||
43 | 28 | 方 | 安 | ||
44 | 29 | 求 | 享 | ||
45 | 30 | 孔 | 太 | ||
46 | 31 | 孟 | 平 | ||
47 | 32 | 兴 | 年 | ||
48 | 33 | 圣 | 居 | ||
49 | 34 | 贤 | 仁 | ||
50 | 35 | 传 | 并 | ||
51 | 36 | 至 | 由 | ||
52 | 37 | 训 | 义 | ||
53 | 38 | 孝 | 本 | ||
54 | 39 | 友 | 立 | ||
55 | 40 | 自 | 道 | ||
56 | 41 | 长 | 恒 | ||
57 | 42 | 承 | 生 |
注:此排辈参照表从二十一世、六代起各房各取,原由无考。从第三十八世、二十三代起依凭《条例》二十字取名取字,各房后世相同,不失其次序。