西平池氏应天尤溪邹宦谱系B
(第十一至十六世)
第10世 | 孚古 ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第11世 | 日升(五三) | 高叟(五四) | 五五 | 力叟(五六) | 渊叟(五七) | 庚叟(五八) | |||||||||||||||||||||||||||
第12世 | 皈使(女) | 畴夫 | 尹夫 | 沂夫 | 周贡 | 周庸 | 周其 | 周凤 | 周愿 | 周慈 | 周愿 | 周铳 | 明夫 | ||||||||||||||||||||
第13世 | 望生 | 国禄 | 国神 | 瑶小 | 引娘 | 道娘 | 细娘 | 午娘 | 八公 | 〈┘ | 国瑞 | 国贤 | 国良 | 国荣 | |||||||||||||||||||
第14世 | 参见 | 志其 | 志成 | 德载 | 德秀 | 德辉 | 德莲 | 德进 | 德迨 | 德运 | 德因 | 德与 | |||||||||||||||||||||
第15世 | 参见志成系 | 富一 | 富二 | 富五 | 富九 | 富六 | 富三 | 富四 | 富七 | 富八 | 庄小 | 细娣 | 富十 | ||||||||||||||||||||
第16世 | ↓ | 贵三 | 贵六 | ↓ |
注: 〈┘ 嗣出