池氏宗亲-东南区池氏-福建池氏 |
闽清池氏联谱 |
天地人各房大专以上名录
天房 | 1 | 池同光 | 男 | 大学 | ||
天房 | 2 | 池东聿 | 男 | 大学 | ||
天房 | 3 | 池同仁 | 男 | 大学 | ||
天房 | 4 | 池美津 | 女 | 邵武中专毕业 | ||
天房 | 5 | 池春贤 | 男 | 三明纺织中专毕业 | ||
天房 | 6 | 池营华 | 女 | 福建师大毕业 | ||
天房 | 7 | 池美娇 | 女 | 福建师大毕业 | ||
天房 | 8 | 池清贤 | 男 | 中专 | ||
天房 | 9 | 池小林 | 男 | 湖南财经学院毕业 | ||
天房 | 10 | 池桂荣 | 女 | 师范毕业 | ||
天房 | 11 | 池海 | 男 | 师范毕业 | ||
天房 | 12 | 池步兴 | 男 | 山东工学院毕业 | 工程师 | |
天房 | 13 | 刘春花 | 女 | 高中 | 高级技师 | |
天房 | 14 | 池诗同 | 男 | 高中 | 高级技师 | |
天房 | 15 | 池世贤 | 男 | 高中毕业 | ||
天房 | 16 | 池同发 | 男 | 高中毕业 | ||
天房 | 17 | 李素英 | 女 | 山西医学院 | ||
天房 | 18 | 池鲁生 | 男 | 合肥工业大学毕业 | 副教授,高级工程师 | |
天房 | 19 | 池步迟 | 男 | |||
天房 | 20 | 池新玲 | 女 | |||
天房 | 21 | 池庆林 | 女 | |||
天房 | 22 | 池幼弟 | 女 | |||
天房 | 23 | 池和民 | 男 | |||
天房 | 24 | 池一东 | 男 | |||
天房 | 25 | 池丽梅 | 女 | |||
天房 | 26 | 池丽娟 | 女 | |||
天房 | 27 | 池季鼎 | 男 | |||
天房 | 28 | 池青 | 男 | |||
天房 | 29 | 池宁 | 男 | |||
天房 | 30 | 池仲鼎 | 男 | |||
天房 | 31 | 池新 | 男 | |||
天房 | 32 | 池明 | 女 | |||
天房 | 33 | 池元 | 男 | |||
天房 | 34 | 池材怡 | 女 | |||
天房 | 35 | 池步云 | 男 | |||
天房 | 36 | 王佩仙 | 女 | |||
天房 | 37 | 池伯鼎 | 男 | |||
天房 | 38 | 池翊贤 | 男 | 高中毕业 | ||
天房 | 39 | 池淡贤 | 男 | 高中毕业 | ||
天房 | 40 | 池丽英 | 女 | 闽侯师范毕业 | ||
天房 | 41 | 池兰森 | 男 | 高中毕业 | ||
天房 | 42 | 池圣雄 | 男 | 浙江大学毕业 | 副教授 | |
天房 | 43 | 潘玉玲 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 1 | 池志广 | 男 | 大专毕业 | ||
地房 | 2 | 池信慈 | 男 | 大学 | ||
地房 | 3 | 王春蕊 | 女 | 大学 | 池信蕊妻 | |
地房 | 4 | 池文德 | 男 | 大学进修班 | ||
地房 | 5 | 池明德 | 男 | 大学进修 | ||
地房 | 6 | 池美德 | 女 | 工商管理硕士 | ||
地房 | 7 | 池熙德 | 女 | 统计系学士 | ||
地房 | 8 | 池志超 | 男 | 台湾会计学士 | ||
地房 | 9 | 池秀德 | 女 | 电子工程硕士 | ||
地房 | 10 | 池文芳 | 男 | 福州工业学校 | ||
地房 | 11 | 池德雅 | 男 | 中专 | ||
地房 | 12 | 池德仁 | 男 | 大学 | ||
地房 | 13 | 池晓敏 | 女 | 大学 | ||
地房 | 14 | 池德样 | 男 | 大学 | ||
地房 | 15 | 池振铣 | 男 | 大马大学 | ||
地房 | 16 | 池佩德 | 男 | 博士 | 医生 | |
地房 | 17 | 池德美 | 男 | 师范 | ||
地房 | 18 | 池德发 | 男 | 大学 | ||
地房 | 19 | 池德沁 | 女 | 大学 | ||
地房 | 20 | 池为德 | 男 | 大学 | ||
地房 | 21 | 池德恩 | 男 | 大学 | ||
地房 | 22 | 池含燕 | 女 | 大学 | ||
地房 | 23 | 池德总 | 男 | 大学 | ||
地房 | 24 | 池惠妃 | 女 | 大学 | ||
地房 | 25 | 池德源 | 男 | 大学 | ||
地房 | 26 | 池德颂 | 男 | 大学 | 妻郑敦嫔,大学生 | |
地房 | 27 | 池德伟 | 男 | 大学 | ||
地房 | 28 | 池惠燕 | 女 | 大学 | ||
地房 | 29 | 池德赐 | 男 | 大学 | ||
地房 | 30 | 池德成 | 男 | 大学 | ||
地房 | 31 | 池菲菲 | 女 | 大学 | ||
地房 | 32 | 池德平 | 男 | 军校 | ||
地房 | 33 | 池德荣 | 男 | 商业学校 | ||
地房 | 34 | 池信泰 | 男 | 大学 | ||
地房 | 35 | 池水云 | 女 | 大学 | ||
地房 | 36 | 池容桃 | 男 | 大学 | ||
地房 | 37 | 池孔箬 | 女 | 英国伦敦 | ||
地房 | 38 | 池小慧 | 女 | 大学毕业 | ||
地房 | 39 | 池汶醒 | 男 | 大学毕业 | ||
地房 | 40 | 池英捷 | 女 | 大学毕业 | ||
地房 | 41 | 池德敏 | 男 | 闽江大学 | ||
地房 | 42 | 许庆良 | 女 | 大学 | 德仁妻 | |
地房 | 43 | 池德彬 | 男 | 大学 | ||
地房 | 44 | 池永泓 | 男 | 大学 | ||
地房 | 45 | 池天龙 | 男 | 大学 | ||
地房 | 46 | 池容潮 | 男 | 法政大学 | ||
地房 | 47 | 池文涵 | 男 | 大学 | ||
地房 | 48 | 池坤香 | 男 | 大学 | ||
地房 | 49 | 池欣颍 | 女 | 大学 | ||
地房 | 50 | 池容凯 | 男 | 福建医学院 | ||
地房 | 51 | 池本清 | 男 | 闽侯师范 | ||
地房 | 52 | 池潭辉 | 男 | 福州军医专科 | ||
地房 | 53 | 池美华 | 男 | 大学 | ||
地房 | 54 | 池崤凤 | 男 | 大学 | ||
地房 | 55 | 池特德 | 男 | 大学 | ||
地房 | 56 | 池德柘 | 男 | 广播大学 | ||
地房 | 57 | 池崤萍 | 男 | 大学 | ||
地房 | 58 | 池圣忠 | 男 | 电子职高 | ||
地房 | 59 | 池德金 | 男 | 电子职高 | ||
地房 | 60 | 黄巧明 | 男 | 电大毕业 | 育棋妻 | |
地房 | 61 | 池慕光 | 男 | 宝化炮兵学校毕业 | ||
地房 | 池德汝 | 男 | 福州大学 | |||
地房 | 池圣玲 | 男 | 大学生 | |||
地房 | 池中成 | 男 | 大学 | |||
地房 | 池陈清 | 男 | 泉州华侨大学毕业 | |||
地房 | 池德球 | 男 | 福建林学院 | |||
地房 | 池德忠 | 男 | 上海铁道学院 | |||
地房 | 池德书 | 男 | 南京大学 | |||
地房 | 池容光 | 男 | 大学 | |||
地房 | 池永琦 | 男 | 大学 | |||
地房 | 池永媛 | 男 | 大学 | |||
地房 | 池至祯 | 男 | 大学 | |||
地房 | 1 | 黄巧云 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 2 | 池剑清 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 3 | 邱秀英 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 4 | 池婉仙 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 5 | 池永秋 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 6 | 池永庄 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 7 | 池永斌 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 8 | 池德水 | 男 | 福建林学院 | ||
地房 | 9 | 池德銮 | 男 | 福清农校 | ||
地房 | 10 | 池永炮 | 男 | 航空学校中专 | ||
地房 | 11 | 钱幻钦 | 女 | 福州幼师中专 | ||
地房 | 12 | 池德高 | 男 | 厦门大学毕业 | ||
地房 | 13 | 陈文丽 | 女 | 厦大毕业 | ||
地房 | 14 | 池旗招 | 女 | 省电视大学毕业 | ||
地房 | 15 | 池至清 | 男 | 中专毕业 | ||
地房 | 16 | 池鸿水 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 17 | 林长贵 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 18 | 池德河 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 19 | 杨美珍 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 20 | 池南平 | 男 | 大学(马大) | ||
地房 | 21 | 池南国 | 男 | 大学(奥大) | ||
地房 | 22 | 池佩兰 | 女 | 大学 | ||
地房 | 23 | 池信经 | 男 | 师范毕业 | ||
地房 | 24 | 池信武 | 男 | 大学 | ||
地房 | 61 | 池永东 | 男 | 厦大毕业 | ||
地房 | 62 | 陈若琼 | 女 | 大专 | ||
地房 | 63 | 池锋 | 男 | 日本留学 | ||
地房 | 64 | 池永华 | 男 | 大专毕业 | ||
地房 | 65 | 池菊仙 | 女 | 中专毕业 | ||
地房 | 66 | 池铖标 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 67 | 池信锦 | 男 | 广州中山医大 | ||
地房 | 68 | 池巧珠 | 女 | 福建商专毕业 | ||
地房 | 69 | 王凤萍 | 女 | 高中毕业 | ||
地房 | 70 | 池清钦 | 男 | 福建师大毕业 | ||
地房 | 71 | 王珠英 | 女 | 大学毕业 | ||
地房 | 72 | 池德源 | 男 | 大学 | ||
地房 | 73 | 池德辉 | 男 | 大学 | ||
地房 | 74 | 池燕萍 | 女 | 大学 | ||
地房 | 75 | 池德球 | 男 | 大学 | ||
地房 | 76 | 陈梅萍 | 女 | 中专 | ||
地房 | 77 | 池德书 | 男 | 南京大学毕业 | ||
地房 | 78 | 蔡晓英 | 女 | 中专 | ||
地房 | 79 | 池清汝 | 女 | 福州大学 | ||
地房 | 80 | 池黄巧 | 男 | 电大毕业 | ||
地房 | 81 | 池崤凤 | 男 | 大学 | ||
地房 | 82 | 池特德 | 男 | 大学 | ||
地房 | 83 | 池德阁 | 男 | 大学 | ||
地房 | 84 | 池崤萍 | 男 | 大学 | ||
地房 | 85 | 池美娇 | 女 | 高中 | ||
地房 | 86 | 池容凯 | 男 | 福建医学院毕业 | ||
地房 | 87 | 池本清 | 男 | 师范毕业 | ||
地房 | 88 | 池容林 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 89 | 池志广 | 男 | 高中毕业 | ||
地房 | 90 | 池永赵 | 男 | 高中毕业 | ||
人房 | 1 | 池圣云 | 男 | 北京师范学院中文系毕业 | ||
人房 | 2 | 池圣宵 | 男 | 闽江大学毕业 | ||
人房 | 3 | 尤元 | 女 | 福州大学土建系毕业 | 圣宵妻 | |
人房 | 4 | 池建平 | 男 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 5 | 刘晖 | 女 | 大学本科毕业 | 建平妻 | |
人房 | 6 | 爱淑琴 | 女 | 大专毕业 | 信秋妻 | |
人房 | 7 | 池德生 | 男 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 8 | 池燕春 | 女 | 莆田体校毕业 | 德炎次女 | |
人房 | 9 | 池宏 | 男 | 厦门警察学校毕业 | ||
人房 | 10 | 池丁 | 男 | 福建建材工业学校毕业 | 2001获本科学历 | 辉武子 |
人房 | 11 | 池小芳 | 女 | 福建师范毕业 | 信水女 | |
人房 | 12 | 池贤桃 | 男 | 军校毕业 | ||
人房 | 13 | 张守榕 | 女 | 师范学校毕业 | 贤桃妻 | |
人房 | 14 | 池天月 | 男 | 中专毕业 | ||
人房 | 15 | 陈萍 | 女 | 中专毕业 | 天月妻 | |
人房 | 16 | 池生德 | 男 | 电大毕业 | ||
人房 | 17 | 池亮志 | 男 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 18 | 池裕德 | 男 | 军大毕业 | ||
人房 | 19 | 池水德 | 男 | 中专毕业 | ||
人房 | 20 | 池瑜琦 | 男 | 林学院毕业 | ||
人房 | 21 | 陈淑莺 | 女 | 师范毕业 | 水德妻 | |
人房 | 22 | 池德魁 | 男 | 师范毕业 | ||
人房 | 23 | 池洪 | 男 | 师大毕业 | ||
人房 | 24 | 吴玲 | 女 | 师大毕业 | 池洪妻 | |
人房 | 25 | 池桦 | 女 | 三明大学毕业 | ||
人房 | 26 | 池爱芳 | 女 | 师范毕业 | ||
人房 | 27 | 池玉金 | 女 | 中专毕业 | ||
人房 | 28 | 池钊贤 | 男 | 师范毕业 | ||
人房 | 29 | 池淑英 | 女 | 幼师毕业 | ||
人房 | 30 | 池泰基 | 男 | 福建师大毕业 | ||
人房 | 31 | 邱彩凤 | 女 | 建阳师范毕业 | 泰基妻 | |
人房 | 32 | 池斌 | 男 | 南平师专毕业 | ||
人房 | 33 | 池杰 | 男 | 福建师专毕业 | ||
人房 | 34 | 池贤斌 | 男 | 福建医药学校毕业 | ||
人房 | 35 | 池贤军 | 男 | 福建医药学校毕业 | ||
人房 | 36 | 池贤珍 | 女 | 福建南平粮食学校毕业 | ||
人房 | 37 | 池鸿 | 男 | 福建建筑高等专科学校 | ||
人房 | 38 | 池静 | 男 | 南方成人中专毕业 | ||
人房 | 39 | 池颖 | 男 | 福清师范学校 | ||
人房 | 40 | 池理春 | 男 | 南平师范学校毕业 | ||
人房 | 41 | 黄碧英 | 女 | 福州幼师毕业 | 理春妻 | |
人房 | 42 | 池强 | 男 | 福州大学毕业 | ||
人房 | 43 | 杨曼华 | 女 | 南平师专毕业 | 池强妻 | |
人房 | 44 | 池毅 | 男 | 美术中专毕业 | ||
人房 | 45 | 池剑峰 | 男 | 大专毕业 | ||
人房 | 46 | 王景熙 | 男 | 大专毕业 | 太宁妻 | |
人房 | 47 | 池太生 | 男 | 中专毕业 | ||
人房 | 48 | 池文冰 | 男 | 北京人民大学 | ||
人房 | 49 | 黄珠平 | 女 | 福州师范毕业 | ||
人房 | 50 | 池叔航 | 男 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 51 | 刘坤筠 | 女 | 中专毕业 | 叔航妻 | |
人房 | 52 | 池孟平 | 男 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 53 | 池望玖 | 女 | 中专毕业 | ||
人房 | 54 | 池埔曼 | 女 | 大学本科毕业 | ||
人房 | 55 | 池芝玲 | 女 | |||
人房 | 56 | 池亚琴 | 女 | |||
人房 | 57 | 池亚璇 | 女 | |||
人房 | 58 | 池艳芳 | 女 | 南京理工大学 | ||
人房 | 59 | 池履平 | 男 | 厦门大学毕业 | ||
人房 | 60 | 唐珠英 | 女 | 华侨大学毕业 | 履平妻 | |
人房 | 61 | 池闽辉 | 男 | 福建医学院毕业 | ||
人房 | 62 | 池文锋 | 女 | 福州大学毕业 | ||
人房 | 63 | 池晓勇 | 男 | 天津大学 | ||
人房 | 64 | 池美玲 | 女 | 武汉水利电力学院毕业 | ||
人房 | 65 | 池美香 | 女 | 上海水产大学毕业 | ||
人房 | 66 | 池桂源 | 男 | 建瓯师范学校毕业 | ||
人房 | 67 | 池述锋 | 男 | 宁德师专体育专业毕业 | ||
人房 | 68 | 池屏雁 | 女 | 宁德师专数学系毕业 | ||
人房 | 69 | 池津 | 男 | 武汉交通科技大学 | ||
人房 | 70 | 池述钦 | 男 | 闽江大学外语系 | ||
人房 | 71 | 朱斌 | 女 | 中专生 | 桂学妻 | |
人房 | 72 | 池清湍 | 男 | 大学本科 | ||
人房 | 73 | 陈品鸿 | 女 | 中专 | ||
人房 | 74 | 池城 | 男 | 大学本科 | ||
人房 | 75 | 吴娟 | 女 | 大学本科 | 池城妻 | |
人房 | 76 | 池洁 | 男 | 大学本科 | ||
人房 | 77 | 池清金 | 男 | 中专 | ||
人房 | 78 | 池秀雯 | 女 | 大学本科 | ||
人房 | 79 | 池桂敏 | 男 | 中专 | ||
人房 | 80 | 池贤平 | 男 | 大专 | ||
人房 | 81 | 朱宜 | 女 | 师范毕业 | 贤平妻 | |
人房 | 82 | 张卓莺 | 女 | 电大自学考试中专 | 贤锋妻 | |
人房 | 83 | 池贤芳 | 男 | 福州金融学院毕业,现在日本东京大学读书 | ||
人房 | 84 | 黄桂芳 | 女 | 中专 | 池伟妻 | |
人房 | 85 | 池永柱 | 男 | 中专 | ||
人房 | 86 | 池强 | 男 | 大学生 | ||
人房 | 87 | 池萌 | 男 | 省委党校毕业 | ||
人房 | 88 | 池菁 | 男 | 中央党校毕业 | ||
人房 | 89 | 池信钧 | 男 | 宁德财经学校 | ||
人房 | 90 | 池张兴 | 男 | 南京大学 | ||
人房 | 91 | 池贤斌 | 男 | 师专 | ||
人房 | 92 | 池赛香 | 女 | 师范 | ||
人房 | 93 | 池贞木 | 男 | 师范毕业 | ||
人房 | 94 | 池文青 | 男 | 中专 | ||
人房 | 95 | 池文强 | 男 | 中专 | ||
人房 | 96 | 王小燕 | 女 | 中专 | 文强妻 | |
人房 | 97 | 池于辉 | 男 | 莆田中专毕业 | ||
人房 | 98 | 池贤钗 | 男 | 福州成人会计中专毕业 |
站长注:本表抄自族谱,显含诸多错讹,请参阅略加整理的新表。——2002.12.7