池氏宗亲 |
池姓分布 |
池建昌先生:收集及推算池氏人口分布的底稿
池氏人口分布表
省区 | 推算人口 | 占比例 | 实际人口 | 抽样人口 | 抽数总人口 |
福建 | 75372 | 22.17% | 小 | 548 | 2472 |
浙江 | 37136 | 10.92% | 小 | 270 | 2472 |
广东 | 31084 | 9.14% | 中 | 226 | 2472 |
河北 | 28608 | 8.41% | 小 | 208 | 2472 |
山东 | 20081 | 5.91% | 中 | 146 | 2472 |
湖北 | 17330 | 5.10% | 中 | 126 | 2472 |
江苏 | 13479 | 3.96% | 小 | 98 | 2472 |
山西 | 13066 | 3.84% | 大 | 95 | 2472 |
河南 | 11553 | 3.40% | 大 | 84 | 2472 |
辽宁 | 9490 | 2.79% | 中 | 69 | 2472 |
江西 | 9078 | 2.67% | 中 | 66 | 2472 |
贵州 | 8252 | 2.43% | 大 | 60 | 2472 |
重庆 | 8115 | 2.39% | 大 | 59 | 2472 |
四川 | 7152 | 2.10% | 大 | 52 | 2472 |
广西 | 6602 | 1.94% | 大 | 48 | 2472 |
陕西 | 6602 | 1.94% | 大 | 48 | 2472 |
内蒙 | 6052 | 1.78% | 大 | 44 | 2472 |
安徽 | 5502 | 1.62% | 大 | 40 | 2472 |
黑龙江 | 5364 | 1.58% | 大 | 39 | 2472 |
湖南 | 4951 | 1.46% | 中 | 36 | 2472 |
吉林 | 3851 | 1.13% | 大 | 28 | 2472 |
北京 | 3439 | 1.01% | 中 | 25 | 2472 |
上海 | 2888 | 0.85% | 大 | 21 | 2472 |
青海 | 2476 | 0.73% | 中 | 18 | 2472 |
甘肃 | 688 | 0.20% | 大 | 5 | 2472 |
新疆 | 550 | 0.16% | 大 | 4 | 2472 |
云南 | 413 | 0.12% | 大 | 3 | 2472 |
总计: | 339174 | 99.76% | 2466 | 2472 |
此数据依据“池氏通讯录”汇总推算,由于经济、信息、宗念,填充方式等因素确有误差,但基本反映了池氏族人在中华大地上的分布情况;特别是与我长期收集的池氏人口具体分布数据“不矛盾”。
本人汇总的诱因是因为从小到大特厌烦“小姓”情结,希望借此给生活在各省区的族人以鼓舞,增强家族自信心,发奋图强,有大建树,某朝某日不再像我祖辈那样向后人诉说:我们姓池的没出过名人!
同时也希望家族人口不断发展壮大,生活更加从容、自信。
池建昌
2011.10.23
备注
大:实际人口大于推算人口
中:实际人口与推算人口相近
小:实际人口小于推算人口
大中华池氏分布图表
省区 | 地市、县乡、村组 | 户数 | 人口 | 年份 | 类别 | 备注 |
南朝鲜 | 43696 | 140824 | 2000 | 精准,单一 | 含亲属 | |
北朝鲜 | ||||||
湖南省 | 岳阳市平江县 | 637 | 1982 | 精准,单一 | ||
湖南省 | 茶陵县 | 202 | 1990 | 精准,单一 | ||
湖南省 | 株州市攸县 | 200 | 1982 | 概数 | ||
湖南省 | 株州市炎陵县 | 50 | 概数 | |||
湖南省 | 蓝山县尚屏乡漕溪村 | 200 | 2011 | 概数 | ||
暂计: | 1289 | |||||
江西省 | 5000 | 概数 | ||||
湖北省 | 孝感市市区 | 6438 | 精准,单一 | 含孝南县 | ||
湖北省 | 武汉市东西湖区 | 38 | 2004 | 精准,单一 | ||
湖北省 | 荆州市 | 142 | 1982 | 精准,单一 | ||
暂计: | 6618 | |||||
福建省 | 同安市 | 40 | 1987 | 概数 | 10人以上 | |
福建省 | 南平市浦城县 | 374 | 1987 | 精准,单一 | ||
福建省 | 福州市 | 20000 | 概数 | 排50 | ||
福建省 | 南平市建阳市 | 800 | 1988 | 500-1000 | 21排前9 | |
福建省 | 龙岩市永定县 | 42 | 2004 | 精准,单一 | ||
福建省 | 泉州市 | 5000 | 1999 | 3000-9900 | 中 | |
福建省 | 厦门市 | 368 | 2003 | 精准,单一 | ||
福建省 | 三明市 | 14640 | 精准,单一 | |||
福建省 | 仙游县游洋镇青门坑 | 400 | 概数 | |||
福建省 | 莆田县忠门、汉柄 | 300 | 概数 | |||
暂计: | 41964 | |||||
浙江省 | 温州市苍南县 | 1875 | 2004 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 温州市文成县 | 253 | 1980 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 温州市平阳县 | 2800 | ? | 精准,单一 | ||
浙江省 | 温州市永嘉县 | 1000 | 概数 | 1000以上 | ||
浙江省 | 温州市瑞安市 | 15000 | 概数 | 含亲属 | ||
浙江省 | 温州市乐清市 | 449 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 台州市黄岩区 | 1000 | 概数 | 不低于1000 | ||
浙江省 | 金华市永康市 | 2000 | 精准,单一 | |||
浙江省 | 金华市金华县 | 100 | 1985 | 概数 | 10-999 | |
浙江省 | 湖州市安吉县 | 203 | 1987 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 湖州市市区 | 165 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 宁波市慈溪市 | 10 | 1987 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 宁波市北仑区 | 32 | 2000 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 宁波市镇海县 | 23 | 1986 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 衢州市 | 1000 | 2006 | 概数 | 1000以上 | |
浙江省 | 嘉兴市 | 800 | 500-1000 | 前5名 | ||
浙江省 | 丽水市市区 | 110 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 丽水市庆元县 | 6 | 1989 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 丽水市云和县 | 17 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 丽水市龙泉市 | 27 | 1988 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 丽水市青田县 | 152 | 1985 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 丽水市松阳县 | 5 | 1990 | 概数 | 10人以上 | |
浙江省 | 丽水市景宁县 | 21 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 绍兴市上虞市 | 1033 | 精准,单一 | |||
浙江省 | 绍兴市绍兴县 | 120 | 1993 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 绍兴市新昌县 | 5 | 概数 | |||
浙江省 | 绍兴市诸暨市 | 196 | 1990 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 绍兴市嵊州市 | 20 | 2002 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 杭州市建德市 | 25 | 精准,单一 | |||
浙江省 | 杭州市临安县 | 111 | 1986 | 精准,单一 | ||
浙江省 | 舟山市定海区 | 10 | 1987 | 概数 | 10到29 | |
浙江省 | 舟山市岱山县 | 20 | 1990 | 概数 | 11-100 | |
浙江省 | 舟山市普陀区 | 20 | 1986 | 精准,单一 | ||
暂计: | 28608 | |||||
广东省 | 茂名市信宜县 | 1117 | 1991 | 精准,单一 | ||
广东省 | 增城市 | 50 | 2005 | 概数 | 50-100 | |
广东省 | 佛山市三水区 | 12 | 2009 | 精准,单一 | ||
广东省 | 肇庆市端州区 | 10 | 1998 | 概数 | 10-100 | |
广东省 | 梅州市平远县 | 266 | 1988 | 精准,单一 | ||
广东省 | 韶关市南雄市 | 55 | 200 | 1986 | 概数 | |
广东省 | 韶关市始兴县 | 103 | 1989 | 精准,单一 | ||
广东省 | 化州市 | 5000 | 5000-6000 | |||
广东省 | 潮,汕 | 20000 | 概数 | |||
广东省 | 石牌村 | 1122 | 3488 | 精准,单一 | (含亲属) | |
广东省 | 深圳市塘头村 | 230 | 600 | 概数 | ||
暂计: | 30846 | |||||
台湾省 | 6180 | 2005 | 精准,单一 | |||
广西省 | 陆川市 | 2499 | 1990 | 1000-2500 | 前1名 | |
河北省 | 衡水市武邑县前郝村 | 60 | 300 | 2011 | 概数 | |
河北省 | 栾城县南栗村 | 2009 | 1993 | 精准,单一 | ||
河北省 | 保定市定州市 | 3 | 1990 | 精准,单一 | ||
河北省 | 石家庄市晋州市 | 10 | 1990 | 概数 | 2-99 | |
河北省 | 石家庄市康宝区 | 100 | 400 | 2011 | 概数 | |
河北省 | 廊坊市大城县 | 9 | 精准,单一 | |||
河北省 | 承德市围场县山湾子乡王家店村 | 100 | 400 | 2011 | 概数 | |
暂计: | 3131 | |||||
河南省 | 内黄县东庄镇三流河 | 630 | 1994 | 精准,单一 | 应含亲属 | |
河南省 | 新野县歪子乡官寺村 | 200 | 2008 | 概数 | ||
河南省 | 虞城县大侯乡宋集村 | 800 | 2008 | 概数 | 应含亲属 | |
河南省 | 浚县王庄乡小寨村 | 800 | 2009 | 概数 | 应含亲属 | |
河南省 | 郑州市荥阳市 | 1 | 2 | 1985 | 概数 | |
河南省 | 开封市柳园口乡徐屯村 | 100 | 400 | 2011 | 概数 | |
暂计: | 2832 | |||||
江苏省 | 宿迁市泗洪县 | 300 | 1989 | 200-399 | 前13名 | |
江苏省 | 淮安市淮阴县刘老庄乡 | 100 | 500 | 2011 | 概数 | |
江苏省 | 徐州市新沂市 | 474 | 1988 | 精准,单一 | ||
江苏省 | 徐州市邳州市 | 1675 | ? | 精准,单一 | ||
江苏省 | 东海县驼峰乡南榴村 | 40 | 200 | 概数 | 200以上 | |
江苏省 | 东海县洪庄乡沟南存村 | 15 | 90 | 概数 | ||
江苏省 | 沭阳县高墟镇小池圩 | 100 | 500 | 2011 | 概数 | |
江苏省 | 常州市天宁区雕庄乡 | 450 | 精准,单一 | 应含亲属 | ||
江苏省 | 六合县雄州镇红星村池营 | 300 | 2011 | 概数 | ||
江苏省 | 苏州市盛泽镇东新村 | 10 | 30 | 2011 | 概数 | |
江苏省 | 无锡市市区 | 10 | 1985 | 概数 | ||
江苏省 | 镇江市丹徒区谷阳镇 | 30 | 100 | 2011 | 概数 | |
江苏省 | 盐城市射阳县洋马镇 | 100 | 概数 | 全县 | ||
江苏省 | 常熟市尚湖镇 | 5 | 20 | 概数 | ||
暂计: | 4749 | |||||
上海市 | 3987 | ? | 精准,单一 | |||
山西省 | 和顺县 | 273 | 1985 | 精准,单一 | ||
山西省 | 左权县 | 59 | 1990 | 精准,单一 | ||
山西省 | 天镇县 | 400 | 2008 | 概数 | ||
山西省 | 定襄县卫村 | 1000 | 2011 | 概数 | ||
山西省 | 偏关县 | 101 | 1990 | 精准,单一 | ||
山西省 | 古交县 | 15 | 1990 | 精准,单一 | ||
山西省 | 平遥县 | 10 | 1990 | 概数 | 10人以上 | |
山西省 | 晋中榆次区 | 44 | 1990 | 精准,单一 | ||
山西省 | 大同怀仁县 | 1000 | 概数 | |||
暂计: | 2902 | |||||
陕西省 | 安康市紫阳县 | 50 | 1985 | 概数 | 100人以下 | |
陕西省 | 延安市子长县 | 5 | 1987 | 概数 | 2到10 | |
暂计: | 55 | |||||
贵州省 | 铜仁市印江县 | 2000 | 概数 | |||
贵州省 | 都匀市良田乡黄良村 | 1000 | 概数 | |||
贵州省 | 六盘水六枝特区岩脚镇 | 1000 | 概数 | |||
贵州省 | 遵义市绥阳县 | 10 | 1990 | 概数 | 10到20 | |
暂计: | 4010 | |||||
重庆市 | 10000 | 概数 | ||||
山东省 | 莒县相沟乡上涧村、王祥 | 30 | 150 | 2011 | 概数 | |
山东省 | 苍山县大仲镇向阳村 | 30 | 2011 | 概数 | ||
山东省 | 临沂市兰山区北道村 | 300 | 2011 | 概数 | ||
山东省 | 临沂市郯城市花园 | 20 | 80 | 2011 | 概数 | |
山东省 | 青岛市胶州市 | 10 | 1985 | 精准,单一 | ||
山东省 | 泰安市泰山区 | 60 | 2000 | 精准,单一 | ||
山东省 | 平阴县泰安高新区 | 5 | 20 | 2011 | 概数 | |
山东省 | 烟台市莱州市 | 1000 | 概数 | 1000人以上 | ||
山东省 | 德州市乐陵县 | 3 | 精准,单一 | |||
山东省 | 潍坊市安丘市 | 8 | 1985 | 精准,单一 | ||
暂计: | 1661 | |||||
天津市 | 静海县 | 36 | 1990 | 精准,单一 | ||
天津市 | 北辰区 | 107 | 1995 | 精准,单一 | ||
天津市 | 津南区 | 110 | 1997 | 精准,单一 | ||
暂计: | 253 | |||||
云南省 | 昌宁县 | 37 | 1982 | 精准,单一 | ||
安徽省 | 全椒县 | 50 | 300 | 2011 | 概数 | |
安徽省 | 阜阳市临泉县 | 4 | 精准,单一 | |||
安徽省 | 来安县汊河镇江青圩村 | 300 | 概数 | 全县人口 | ||
暂计: | 604 |
附:
福建省 福州市 鼓楼区 518 1995 精准,单一
福建省 福州市 罗源县 80 1988 概数
福建省 福州市 连江县 2510 精准,单一
福建省 福州市 长乐市 仙宅村 2000 概数
福建省 福州市 闽侯县 庄南村 500 概数
福建省 福州市 闽清县 下杭村 1000 概数