池氏宗亲-东南区池氏-福建池氏 |
中仙池氏 |
池氏家族奖学金获奖名录
等次 | 94-95 | 95-96学年 | 96-97学年 | 97-98学年 | 98-99学年 | 99-2000学年 | 2000-01学年 | 2001-02学年 | 2002-03学年 | 2003-04学年 | 2004-05学年 | 2005-06学年 | 2006-07学年 | 2007-08学年 | 2008-09学年 | 2009-10学年 | |||||||||||||||
下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | |
最高奖 | 池哲洁 | 池哲坚 | |||||||||||||||||||||||||||||
特等奖 | 林合株 | 池晓兰 | 池珑清 | 蒋永浩 | 池哲果 | 池哲光 | |||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲坚 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁池哲光池哲坚 | 池哲洁 | 池哲光蒋永浩池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲洁 | 池哲坚 | 池哲果 | 池哲坚 | 池哲坚 | 池哲坚 | 池哲坚 | 林颖 | 林颖 | 林颖 | |||
二等奖 | 池珑清 | 池珑清 | 池珑清 | 池哲果 | 池哲果 | 池哲坚 | 蒋永浩 | 蒋永浩 | 蒋永浩 | 池晓兰 | 池哲坚 | 蒋永浩 | 池哲坚 | 池哲熙 | 蒋永浩池哲坚池哲光 | 蒋永浩 | 池哲果 | 池哲果池哲坚 | 池哲洁池哲果 | 池哲坚 | 池哲果 | 林颖 | 池哲果 | 池哲奕 | 池哲坚 | 池哲奕 | 林颖 | 池哲奕纪家煌 | |||
进步奖 | 林合株 | 池哲果 | 蒋永浩 | 池哲坚 | 蒋永华 | 池晓兰 | 蒋永标 | 池哲果 | 池哲光 | 池哲坚 | 池珑清 | 林颖 | 纪家澜 | 池哲熙 | 纪家澜 | 池哲果 | 池哲果 | 池珑清 | 蒋永标 | 池哲奕 | 池哲奕 | 池哲光 | 纪家煌 | 池哲熙 | 林颖 | 池哲光 | 蒋永标 | 池哲熙 | 池哲熙 | ||
三等奖 | 池哲洁 | 池晓兰 | 池哲果 | 池珑清 | 池珑清 | 池珑清 | 池晓兰 | 池晓兰 | 池哲果 | 林颖 | 蒋永浩 | 池哲熙 | 林颖 | 蒋永浩 | 池哲坚 | 池哲熙 | 池哲坚 | 林颖 | 林颖 | 林颖 | 池哲奕 | 池哲奕 | 蒋永浩 | 池哲光 | 池哲果 | 池哲光 | 蒋永标 | ||||
池珑清 | 蒋永芳 | 池哲洁 | 蒋永浩 | 池哲洁 | 池哲果 | 蒋永浩 | 池哲光 | 池哲坚 | 纪家澜 | 池哲坚 | 蒋永浩 | 蒋永标 | 池哲果 | 池晓兰 | 池晓兰 | 池哲熙 | 纪家澜 | 蒋永标 | 池哲熙 | 池哲熙 | 池哲熙 | 林颖 | 池哲熙 | 池哲奕 | 纪家煌 | 池哲奕 | |||||
蒋永浩 | 蒋永浩 | 池晓兰 | 池晓兰 | 蒋永浩 | 池哲光 | 池哲光 | 蒋永标 | 纪家澜 | 池哲果 | 池哲果 | 池哲果 | 池哲熙 | 池晓兰 | 纪家澜 | 池文婷 | 池哲坚 | 池珑清 | 池哲光 | 纪家煌 | 池哲果 | 池哲奕 | 纪家煌 | 池哲熙 | 池哲熙 | 纪家煌 | ||||||
蒋永华 | 蒋永华 | 蒋永华 | 池晓兰 | 蒋永标 | 池哲坚 | 池珑清 | 蒋永标 | 池哲光 | 纪家煌 | 林颖 | 林颖 | 林颖 | 蒋永浩 | 蒋永浩 | 蒋永标 | 池哲光 | 池哲光 | 蒋永标 | 蒋永标 | 池哲光 | |||||||||||
池哲津 | 池哲秋 | 池哲光 | 池哲光 | 蒋永浩 | 纪家澜 | 池晓兰 | 林颖 | 池哲光 | 池哲光 | 纪家澜 | 林颖 | 蒋永标 | |||||||||||||||||||
金额 | 250.00 | 500.00 | 1200.0 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | 650.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 2700.00 | 2800.00 | 2300.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 8200.00 | 2000.00 | 3000.00 |
说明:
奖学金设立初期未严格按章程评选获奖名单;后来为防止平均主义,有意缩减名额;
除了第一次按基数10元发放外,自95学年起按基数20元发放;自2000年起按基数40元发放;2002年起按基数80元发放;
林合株于1996年考取福建粮食学校外贸专业,获特等奖1000元人民币;
池晓兰于2005年考取郑州大学西亚斯国际学院工商管理专业,获特等奖1000元人民币。
池哲洁于2006年考取北京理工大学数学系统计学专业,获最高奖5000元人民币;池珑清于2006年考取仰恩大学电子信息工程专业,获特等奖1000元人民币。
蒋永浩于2008年考取南昌理工学院工商管理专业,获特等奖1000元人民币。
池哲坚于2009年考取北京交通大学理学院信息与计算科学专业,获最高奖5000元人民币;池哲果于2009年考取福建农林大学农林专业,获特等奖1000元人民币。
池哲光于2010年考取福州职业技术学院旅游管理专业,获特等奖1000元人民币。
蒋永标于2011年考取福建师范大学闽南科技学院工商管理专业,获特等奖1000元人民币。
林颖于2012年考取北京林业大学电气工程及自动化专业,获最高奖5000元人民币。
2009-2010学年结束后,本奖学金将因参选人员过少暂停评选;最高奖和特等奖无需评选,仍继续。